Введите сумму
Спасибо за помощь нашей клинике
Вакцинация (в стоимость входит клинический осмотр, стоимость препарата, инъекций и расходных материалов). Цена варьируется в зависимости от наличия вакцины | |
Вакцинация комплексная собак импортной вакциной (без бешенства) | от 2200 |
Вакцинация комплексная собак импортной вакциной (с бешенством) | от 2620 |
Вакцинация комплексная собак отечественной вакциной (без бешенства) | от 1920 |
Вакцинация комплексная собак отечественной вакциной (с бешенством) | от 2100 |
Вакцинация комплексная кошек импортной вакциной (без бешенства) | от 2700 |
Вакцинация комплексная кошек импортной вакциной (с бешенством) | от 3000 |
Вакцинация комплексная кошек отечественной вакциной (без бешенства) | от 2065 |
Вакцинация комплексная кошек отечественной вакциной (с бешенством) | от 2415 |
Вакцинация против бешенства импортной вакциной | |
Вакцинация против бешенства отечественной вакциной | от 1850 |
Вакцинация против дерматофитозов | от 1500 |
Вакцинация кролика против миксоматоза и ВГБК | от 2500 |
Манипуляции, процедуры | |
Гигиеническая стрижка, животрное до 10 кг (без наркоза/с наркозом) | 3500/6000 |
Дегельмитизация, инъекция | 240 |
Дегельмитизация, таблетка | от 170 |
екции подкожные, внутримышечные, внутривенные — в катетер (без учета стоимости медикаментов и без постановки внутривенного катетера) | от 220 |
Инъекция внутрисуставная | от 1800 |
Катетеризация мочевого пузыря кобеля, кота (без учета стоимости уретрального катетера) | от 1400 |
суки | от 2000 |
Наложение простых повязок | 550 |
Наложение фиксирующей повязки | 800 |
Наложение шва | 300 |
Обработка швов | 500 |
Обработка гнойных швов | 850 |
Снятие швов | 600 |
Подрезка клюва | 400 |
Подрезка когтей | 400 |
Ректальное исследование | 500 |
Санация мочевого пузыря | 750 |
Санация глаз | 400 |
Санация паранальных желёз | 600 |
Санация раны | 600 |
Санация ушных раковин | 600 |
Постановка внутривенного катетера | 500 |
Снятие внутривенного катетера | 250 |
Тромбоцитотерапия 1 пробирка | 5000 |
Фиксация животного | 600 |
Чипирование с занесением в базы данных и выдачей свидетельства | 2500 |
Постановка капельницы подкожно | 350 |
В/в инфузия до 3-х часов животные до 4 кг | от 1700 |
В/в инфузия до 3-х часов животные до 10 кг | от 2300 |
В/в инфузия до 3-х часов животные до 20 кг | от 2950 |
В/в инфузия до 3-х часов животные до 40 кг | от 3600 |
В/в инфузия до 3-х часов животные более 40 кг | от 3900 |
Гемотрансфузия (с предоставлением биоматериала владельцем): — кошки, собаки до 10 кг | от 5800 |
Гемотрансфузия (с предоставлением биоматериала владельцем): — кошки, собаки свыше 10 кг | от 8100 |
Отоскопия | 500 |
Пункционная биопсия под контролем УЗИ (без стоимости исследования) | 5000 |
Эхокарлиография кошек скрининг перед операцией | 2500 |
Диагностичекая риноскопия (без учета наркоза) | 6900 |
Диагностичекая лапароскопия (без учета наркоза) | 6900 |
Диагностическая лапаротомия (без учета наркоза) | 7500 |
Диагностическая торакоскопия (без учета наркоза) | 10000 |
ЭКГ с рашифровкой | 1650 |
Подррезание резцов у грызунов | 400 |
Подрезка зубных арок у грызунов | 950 |
Полировка зубов | 2500 |
Санация ротовой полости | от 5000 |
Удаление зуба | 600 |
Удаление зуба хирургическое | 1300 |
Цены указаны без учета стоимости расходных материалов. Стоимость анестезии учитывается индивидуально | |
Малая хирургия (вскрытие абсцессов, гемолимфоэкстравазатов, постановка дренажей, первичная обработка ран) | от 3500 |
Бронхоальвеолярный лаваж | 6000 |
Простатэктомия | 40450 |
Спленэктомия | от 9300 |
Энуклеация глазного яблока | от 8000 |
Хирургическое вмешательство 1 кат. сложности | от 8500 |
Хирургическое вмешательство 2 кат. сложности | от 18500 |
Хирургическое вмешательство 3 кат. сложности | от 24900 |
Хирургическое вмешательство 4 кат. сложности | от 29800 |
Удаление ОМЖ 9локальное) на каждые 10 кг массы | от 3500 |
Удаление пакета МЖ на каждые 10 кг массы | от 8000 |
Кастрация самца грызунов (неосложненная) | от 4000 |
Кастрация кота , хорька (масса до 5 кг) | 3000 |
Кастрация кобеля (масса до 10 кг) | от 6500 |
Кастрация кобеля (масса до 20 кг) | от 8500 |
Кастрация кобеля (масса до 40 кг) | от 10500 |
Кастрация кобеля масса свыше 40 кг) | от 13500 |
Гистеровариэктомия кошка, хорек, собака до 5 кг | 7500 |
Гистеровариэктомия лапароскопическая кошки | 9500 |
Гистеровариэктомия собака до 10 кг | от 8500 |
Гистеровариэктомия собака до 20 кг | от 10500 |
Гистеровариэктомия собака до 30 кг | от 11700 |
Гистеровариэктомия собака до 40 кг | от 12800 |
Гистеровариэктомия собака более 40 кг | от 16200 |
Проведение кесарева сечения (без реанимации плодов) кошка, хорек | от 10500 |
Проведение кесарева сечения (без реанимации плодов) собака масса до 10 кг | от 11700 |
Проведение кесарева сечения (без реанимации плодов) собака масса до 20 кг | от 12800 |
Проведение кесарева сечения (без реанимации плодов) собака масса до 30 кг | от 14900 |
Проведение кесарева сечения (без реанимации плодов) собака масса до 40 кг | от 17400 |
Проведение кесарева сечения (без реанимации плодов) собака масса свыше 40 кг | от 23100 |
Уретростомия | от 14500 |
Стоимость анестезии расчитывается индивидуально в зависимости от сложности и длительности вмешательства и сопутствующих патологий | |
Общая анестезия (неингаляционная) нейлолептанальгезия до 10 кг массы животного (до 1 часа) | 2800 |
Ингаляционная анестезия каждые неполные 10 кг/час | 5000 |
Взятие крови из вены (включая расходные материалы и давящую повязку) | 500 |
Взятие кожного соскоба | 650 |
Стоимость лабораторных исследований уточняйте у администратора | |
Стоимость содержания животного в кабинете интенсивной терапии включая кормление и уход (без учета стоимости диагностических исследований, лечебных процедур и медикаментов) за 1 (одни) сутки | |
Животные до 1 кг | 1500 |
Животные массой от 1 до 5 кг | 1700 |
Животные весом 5-10 кг | 2500 |
Животные весом 10-20 кг | 3000 |
Животные весом 20-40 кг | 3500 |
Животные весом свыше 40 кг | 5000 |
Содержание в блоке ОРИТ 1 категории | от 5000 |
Содержание в блоке ОРИТ 2 категории | от 6500 |
Содержание в блоке ОРИТ 3 категории | от 7000 |
С 22:00 до 9:00 действует надбавка 50% на услуги, оказываемые в клинике | |
*** Внастоящем прейскуранте представлены основные услуги. Стоимость услуг, не представленных в данном прнейскуранте, уточняйте у администратора |